17.873,84 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
UM110TCP0030
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Model Link: https://www.technopc.com.tr/technopc-smart-one-aio-s24-h410.html
- Renk: Gümüş-Siyah
- Dokunmatik Türü: Yok
- İşlemci Ailesi: Core I5
- Dokunmatik Ekran: Yok
- Bellek Boyutu: 8 Gb
- İşletim Sistemi: Free Dos
- Giriş Çıkışlar: Usb 2.0, Usb 3.2, Vga, Hdmi, Ethernet, Mikrofon, Kart Okuyucu
- Ekran Boyutu: 23.8
- Sabit Disk Sata: 256 GB SSD
- Duvara Asılabilme: Var
- Optik Sürücü: Yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.294,40 ₺ | 18.588,80 ₺ |
3 | 6.255,84 ₺ | 18.767,53 ₺ |
4 | 4.736,57 ₺ | 18.946,27 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.217,29 ₺ | 19.303,75 ₺ |
7 | 2.783,21 ₺ | 19.482,49 ₺ |
8 | 2.457,65 ₺ | 19.661,23 ₺ |
9 | 2.204,44 ₺ | 19.839,96 ₺ |
10 | 2.001,87 ₺ | 20.018,70 ₺ |
11 | 1.836,13 ₺ | 20.197,44 ₺ |
12 | 1.698,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.294,40 ₺ | 18.588,80 ₺ |
3 | 6.255,84 ₺ | 18.767,53 ₺ |
4 | 4.736,57 ₺ | 18.946,27 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.217,29 ₺ | 19.303,75 ₺ |
7 | 2.783,21 ₺ | 19.482,49 ₺ |
8 | 2.457,65 ₺ | 19.661,23 ₺ |
9 | 2.204,44 ₺ | 19.839,96 ₺ |
10 | 2.001,87 ₺ | 20.018,70 ₺ |
11 | 1.836,13 ₺ | 20.197,44 ₺ |
12 | 1.698,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.294,40 ₺ | 18.588,80 ₺ |
3 | 6.255,84 ₺ | 18.767,53 ₺ |
4 | 4.736,57 ₺ | 18.946,27 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.217,29 ₺ | 19.303,75 ₺ |
7 | 2.783,21 ₺ | 19.482,49 ₺ |
8 | 2.457,65 ₺ | 19.661,23 ₺ |
9 | 2.204,44 ₺ | 19.839,96 ₺ |
10 | 2.001,87 ₺ | 20.018,70 ₺ |
11 | 1.836,13 ₺ | 20.197,44 ₺ |
12 | 1.698,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.294,40 ₺ | 18.588,80 ₺ |
3 | 6.255,84 ₺ | 18.767,53 ₺ |
4 | 4.736,57 ₺ | 18.946,27 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.217,29 ₺ | 19.303,75 ₺ |
7 | 2.783,21 ₺ | 19.482,49 ₺ |
8 | 2.457,65 ₺ | 19.661,23 ₺ |
9 | 2.204,44 ₺ | 19.839,96 ₺ |
10 | 2.001,87 ₺ | 20.018,70 ₺ |
11 | 1.836,13 ₺ | 20.197,44 ₺ |
12 | 1.698,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.294,40 ₺ | 18.588,80 ₺ |
3 | 6.255,84 ₺ | 18.767,53 ₺ |
4 | 4.736,57 ₺ | 18.946,27 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.217,29 ₺ | 19.303,75 ₺ |
7 | 2.783,21 ₺ | 19.482,49 ₺ |
8 | 2.457,65 ₺ | 19.661,23 ₺ |
9 | 2.204,44 ₺ | 19.839,96 ₺ |
10 | 2.001,87 ₺ | 20.018,70 ₺ |
11 | 1.836,13 ₺ | 20.197,44 ₺ |
12 | 1.698,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.294,40 ₺ | 18.588,80 ₺ |
3 | 6.255,84 ₺ | 18.767,53 ₺ |
4 | 4.736,57 ₺ | 18.946,27 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.217,29 ₺ | 19.303,75 ₺ |
7 | 2.783,21 ₺ | 19.482,49 ₺ |
8 | 2.457,65 ₺ | 19.661,23 ₺ |
9 | 2.204,44 ₺ | 19.839,96 ₺ |
10 | 2.001,87 ₺ | 20.018,70 ₺ |
11 | 1.836,13 ₺ | 20.197,44 ₺ |
12 | 1.698,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.115,66 ₺ | 18.231,32 ₺ |
3 | 6.136,69 ₺ | 18.410,06 ₺ |
4 | 4.691,88 ₺ | 18.767,53 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.276,87 ₺ | 19.661,23 ₺ |
7 | 2.859,81 ₺ | 20.018,70 ₺ |
8 | 2.547,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |
9 | 2.283,88 ₺ | 20.554,92 ₺ |
10 | 2.073,37 ₺ | 20.733,66 ₺ |
11 | 1.901,13 ₺ | 20.912,39 ₺ |
12 | 1.757,59 ₺ | 21.091,13 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.873,84 ₺ | 17.873,84 ₺ |
2 | 9.115,66 ₺ | 18.231,32 ₺ |
3 | 6.136,69 ₺ | 18.410,06 ₺ |
4 | 4.691,88 ₺ | 18.767,53 ₺ |
5 | 3.825,00 ₺ | 19.125,01 ₺ |
6 | 3.276,87 ₺ | 19.661,23 ₺ |
7 | 2.859,81 ₺ | 20.018,70 ₺ |
8 | 2.547,02 ₺ | 20.376,18 ₺ |
9 | 2.283,88 ₺ | 20.554,92 ₺ |
10 | 2.073,37 ₺ | 20.733,66 ₺ |
11 | 1.901,13 ₺ | 20.912,39 ₺ |
12 | 1.757,59 ₺ | 21.091,13 ₺ |
Diğer Kartlar
