16.162,84 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
UM110TCP0031
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Model Link: https://www.technopc.com.tr/technopc-smart-one-aio-s24-h410.html
- Sabit Disk Sata: 256 GB SSD
- Renk: Gümüş-Siyah
- Dokunmatik Türü: Yok
- Ekran Boyutu: 23.8
- Duvara Asılabilme: Var
- Dokunmatik Ekran: Yok
- Bellek Boyutu: 8 Gb
- Optik Sürücü: Yok
- İşletim Sistemi: Free Dos
- Giriş Çıkışlar: Usb 2.0, Usb 3.2, Vga, Hdmi, Ethernet, Mikrofon, Kart Okuyucu
- İşlemci Ailesi: Core I3

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.404,68 ₺ | 16.809,36 ₺ |
3 | 5.656,99 ₺ | 16.970,98 ₺ |
4 | 4.283,15 ₺ | 17.132,61 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.909,31 ₺ | 17.455,87 ₺ |
7 | 2.516,79 ₺ | 17.617,50 ₺ |
8 | 2.222,39 ₺ | 17.779,13 ₺ |
9 | 1.993,42 ₺ | 17.940,75 ₺ |
10 | 1.810,24 ₺ | 18.102,38 ₺ |
11 | 1.660,36 ₺ | 18.264,01 ₺ |
12 | 1.535,47 ₺ | 18.425,64 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.404,68 ₺ | 16.809,36 ₺ |
3 | 5.656,99 ₺ | 16.970,98 ₺ |
4 | 4.283,15 ₺ | 17.132,61 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.909,31 ₺ | 17.455,87 ₺ |
7 | 2.516,79 ₺ | 17.617,50 ₺ |
8 | 2.222,39 ₺ | 17.779,13 ₺ |
9 | 1.993,42 ₺ | 17.940,75 ₺ |
10 | 1.810,24 ₺ | 18.102,38 ₺ |
11 | 1.660,36 ₺ | 18.264,01 ₺ |
12 | 1.535,47 ₺ | 18.425,64 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.404,68 ₺ | 16.809,36 ₺ |
3 | 5.656,99 ₺ | 16.970,98 ₺ |
4 | 4.283,15 ₺ | 17.132,61 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.909,31 ₺ | 17.455,87 ₺ |
7 | 2.516,79 ₺ | 17.617,50 ₺ |
8 | 2.222,39 ₺ | 17.779,13 ₺ |
9 | 1.993,42 ₺ | 17.940,75 ₺ |
10 | 1.810,24 ₺ | 18.102,38 ₺ |
11 | 1.660,36 ₺ | 18.264,01 ₺ |
12 | 1.535,47 ₺ | 18.425,64 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.404,68 ₺ | 16.809,36 ₺ |
3 | 5.656,99 ₺ | 16.970,98 ₺ |
4 | 4.283,15 ₺ | 17.132,61 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.909,31 ₺ | 17.455,87 ₺ |
7 | 2.516,79 ₺ | 17.617,50 ₺ |
8 | 2.222,39 ₺ | 17.779,13 ₺ |
9 | 1.993,42 ₺ | 17.940,75 ₺ |
10 | 1.810,24 ₺ | 18.102,38 ₺ |
11 | 1.660,36 ₺ | 18.264,01 ₺ |
12 | 1.535,47 ₺ | 18.425,64 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.404,68 ₺ | 16.809,36 ₺ |
3 | 5.656,99 ₺ | 16.970,98 ₺ |
4 | 4.283,15 ₺ | 17.132,61 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.909,31 ₺ | 17.455,87 ₺ |
7 | 2.516,79 ₺ | 17.617,50 ₺ |
8 | 2.222,39 ₺ | 17.779,13 ₺ |
9 | 1.993,42 ₺ | 17.940,75 ₺ |
10 | 1.810,24 ₺ | 18.102,38 ₺ |
11 | 1.660,36 ₺ | 18.264,01 ₺ |
12 | 1.535,47 ₺ | 18.425,64 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.404,68 ₺ | 16.809,36 ₺ |
3 | 5.656,99 ₺ | 16.970,98 ₺ |
4 | 4.283,15 ₺ | 17.132,61 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.909,31 ₺ | 17.455,87 ₺ |
7 | 2.516,79 ₺ | 17.617,50 ₺ |
8 | 2.222,39 ₺ | 17.779,13 ₺ |
9 | 1.993,42 ₺ | 17.940,75 ₺ |
10 | 1.810,24 ₺ | 18.102,38 ₺ |
11 | 1.660,36 ₺ | 18.264,01 ₺ |
12 | 1.535,47 ₺ | 18.425,64 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.243,05 ₺ | 16.486,10 ₺ |
3 | 5.549,24 ₺ | 16.647,73 ₺ |
4 | 4.242,75 ₺ | 16.970,98 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.963,19 ₺ | 17.779,13 ₺ |
7 | 2.586,05 ₺ | 18.102,38 ₺ |
8 | 2.303,21 ₺ | 18.425,64 ₺ |
9 | 2.065,25 ₺ | 18.587,27 ₺ |
10 | 1.874,89 ₺ | 18.748,90 ₺ |
11 | 1.719,14 ₺ | 18.910,52 ₺ |
12 | 1.589,35 ₺ | 19.072,15 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.162,84 ₺ | 16.162,84 ₺ |
2 | 8.243,05 ₺ | 16.486,10 ₺ |
3 | 5.549,24 ₺ | 16.647,73 ₺ |
4 | 4.242,75 ₺ | 16.970,98 ₺ |
5 | 3.458,85 ₺ | 17.294,24 ₺ |
6 | 2.963,19 ₺ | 17.779,13 ₺ |
7 | 2.586,05 ₺ | 18.102,38 ₺ |
8 | 2.303,21 ₺ | 18.425,64 ₺ |
9 | 2.065,25 ₺ | 18.587,27 ₺ |
10 | 1.874,89 ₺ | 18.748,90 ₺ |
11 | 1.719,14 ₺ | 18.910,52 ₺ |
12 | 1.589,35 ₺ | 19.072,15 ₺ |
Diğer Kartlar
