CANON MM PROJECTOR LV-HD420

-15 %
CANON MM PROJECTOR LV-HD420
7.405,15TL
8.711,94TL
Vergiler Hariç: 6.275,55TL
- Stok: Stokta
- Stok Kodu: 1905C003
Depolama | |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -10 - 60 °C |
Görüntü | |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
Ekran boyutu uyumluluğu | 762 - 8128 mm (30 - 320") |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 3 |
Ses | |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
Network | |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Diğer Özellikler | |
3D uyumu | Evet |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Açıklık aralığı | 2,42 - 2,97 |
Ağırlık | 3,4 kg |
Analog signal format system | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Blade length | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 576 (WSVGA),1024 x 768 ( |
Büyültme gücü | 1,5x |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 85% |
Derinlik | 231 mm |
Desteklenen açı oranları | 2.35:1, 4:3, 16:9 |
Desteklenen video modları | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Dijital zum | 2x |
Full HD | Evet |
Genişlik | 314 mm |
Güç Kaynağı | AC |
Güç Tüketimi | 410 W |
Güç tüketimi, etkin | 2 W |
HDMI port sayısı | 2 |
Kilit taşı düzeltme, dikey | -30 - 30° |
Kilit taşı düzeltme, yatay | -30 - 30° |
Kontrast Oranı | 8000:1 |
Lamba Gücü | 310 W |
Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | Evet |
Odak | Manuel |
Odaklama mesafesi | 20,7 - 31,1 mm |
Projeksiyon teknolojisi | DLP |
Projektör parlaklığı | 4200 ANSI lumens |
Projektör parlaklığı (ekonomik mod) | 3360 ANSI lumens |
Projektörün ana çözünürlüğü | 1080p (1920x1080) |
RS-232 port | 1 |
S-video girişi | 1 |
Tam benzerlik | 80% |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
Yansıtma mesafesi | 1,2 - 10 m |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yükseklik | 112 mm |
LV-HD420 1920x1080 16:9 4200LM 8000:1