6.812,89 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
CY120KYC0018
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Çözünürlük: 1800 x 600 dpi
- Pin Sayısı: -
- Yazma Hızı: 20 sayfa/dk
- Dubleks Baskı: Yok
- Fonksiyon: Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi
- Ağ Kartı: -
- Baskı Tipi: Lazer
- Model Link: https://www.kyoceradocumentsolutions.com.tr/tr/products/mfp/MA2000W.html
- Bağlantı Türü: Usb, Wi-Fi
- Kağıt Kapasite: Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi : 150 sayfa
- Tarama Çözünürlük: 600 dpi
- Kopya Hızı: -
- Boyutlar: Boyut (G x D x Y) : 370 x 320 x 240mm
- Kağıt Boyutu: A4, A5, B5, Letter, Legal
- Tüketim Gücü: Kopya/Baskı: 345.3 W / 341.1 W Hazır mod: 3.3 W Uyku modu: 0.4 W
- Ağırlık: 6,2 kg
- Baskı Türü: Siyah Beyaz
- İşletim Sistemi: Uyumlu işletim sistemleri : Windows 8.1`den Windows 10`a (32 ve 64 bit), Windows 10 20H2; Windows Server 2012/R2, 2016, 2019; Windows 11, Mac OS X 10.5 up to OS X 10.15, Linux
- Kolon: Yok
CY120KYC0018
Bilgi kartı
- <ul> <li>Çözünürlük
- 1800 x 600 dpi</li>
<li>Pin Sayısı
- <ul> <li>Ağ Kartı
- -</li>
<li>Pin Sayısı

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.542,71 ₺ | 7.085,41 ₺ |
3 | 2.384,51 ₺ | 7.153,54 ₺ |
4 | 1.805,42 ₺ | 7.221,67 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.226,32 ₺ | 7.357,93 ₺ |
7 | 1.060,86 ₺ | 7.426,05 ₺ |
8 | 936,77 ₺ | 7.494,18 ₺ |
9 | 840,26 ₺ | 7.562,31 ₺ |
10 | 763,04 ₺ | 7.630,44 ₺ |
11 | 699,87 ₺ | 7.698,57 ₺ |
12 | 647,23 ₺ | 7.766,70 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.542,71 ₺ | 7.085,41 ₺ |
3 | 2.384,51 ₺ | 7.153,54 ₺ |
4 | 1.805,42 ₺ | 7.221,67 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.226,32 ₺ | 7.357,93 ₺ |
7 | 1.060,86 ₺ | 7.426,05 ₺ |
8 | 936,77 ₺ | 7.494,18 ₺ |
9 | 840,26 ₺ | 7.562,31 ₺ |
10 | 763,04 ₺ | 7.630,44 ₺ |
11 | 699,87 ₺ | 7.698,57 ₺ |
12 | 647,23 ₺ | 7.766,70 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.542,71 ₺ | 7.085,41 ₺ |
3 | 2.384,51 ₺ | 7.153,54 ₺ |
4 | 1.805,42 ₺ | 7.221,67 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.226,32 ₺ | 7.357,93 ₺ |
7 | 1.060,86 ₺ | 7.426,05 ₺ |
8 | 936,77 ₺ | 7.494,18 ₺ |
9 | 840,26 ₺ | 7.562,31 ₺ |
10 | 763,04 ₺ | 7.630,44 ₺ |
11 | 699,87 ₺ | 7.698,57 ₺ |
12 | 647,23 ₺ | 7.766,70 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.542,71 ₺ | 7.085,41 ₺ |
3 | 2.384,51 ₺ | 7.153,54 ₺ |
4 | 1.805,42 ₺ | 7.221,67 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.226,32 ₺ | 7.357,93 ₺ |
7 | 1.060,86 ₺ | 7.426,05 ₺ |
8 | 936,77 ₺ | 7.494,18 ₺ |
9 | 840,26 ₺ | 7.562,31 ₺ |
10 | 763,04 ₺ | 7.630,44 ₺ |
11 | 699,87 ₺ | 7.698,57 ₺ |
12 | 647,23 ₺ | 7.766,70 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.542,71 ₺ | 7.085,41 ₺ |
3 | 2.384,51 ₺ | 7.153,54 ₺ |
4 | 1.805,42 ₺ | 7.221,67 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.226,32 ₺ | 7.357,93 ₺ |
7 | 1.060,86 ₺ | 7.426,05 ₺ |
8 | 936,77 ₺ | 7.494,18 ₺ |
9 | 840,26 ₺ | 7.562,31 ₺ |
10 | 763,04 ₺ | 7.630,44 ₺ |
11 | 699,87 ₺ | 7.698,57 ₺ |
12 | 647,23 ₺ | 7.766,70 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.542,71 ₺ | 7.085,41 ₺ |
3 | 2.384,51 ₺ | 7.153,54 ₺ |
4 | 1.805,42 ₺ | 7.221,67 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.226,32 ₺ | 7.357,93 ₺ |
7 | 1.060,86 ₺ | 7.426,05 ₺ |
8 | 936,77 ₺ | 7.494,18 ₺ |
9 | 840,26 ₺ | 7.562,31 ₺ |
10 | 763,04 ₺ | 7.630,44 ₺ |
11 | 699,87 ₺ | 7.698,57 ₺ |
12 | 647,23 ₺ | 7.766,70 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.474,58 ₺ | 6.949,15 ₺ |
3 | 2.339,09 ₺ | 7.017,28 ₺ |
4 | 1.788,39 ₺ | 7.153,54 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.249,03 ₺ | 7.494,18 ₺ |
7 | 1.090,06 ₺ | 7.630,44 ₺ |
8 | 970,84 ₺ | 7.766,70 ₺ |
9 | 870,54 ₺ | 7.834,83 ₺ |
10 | 790,30 ₺ | 7.902,96 ₺ |
11 | 724,64 ₺ | 7.971,09 ₺ |
12 | 669,93 ₺ | 8.039,21 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.812,89 ₺ | 6.812,89 ₺ |
2 | 3.474,58 ₺ | 6.949,15 ₺ |
3 | 2.339,09 ₺ | 7.017,28 ₺ |
4 | 1.788,39 ₺ | 7.153,54 ₺ |
5 | 1.457,96 ₺ | 7.289,80 ₺ |
6 | 1.249,03 ₺ | 7.494,18 ₺ |
7 | 1.090,06 ₺ | 7.630,44 ₺ |
8 | 970,84 ₺ | 7.766,70 ₺ |
9 | 870,54 ₺ | 7.834,83 ₺ |
10 | 790,30 ₺ | 7.902,96 ₺ |
11 | 724,64 ₺ | 7.971,09 ₺ |
12 | 669,93 ₺ | 8.039,21 ₺ |
Diğer Kartlar
