7.577,28 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
AE110ASU0200
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Chip Marka: Nvidia
- Chipset: GTX1650
- Dvi: 1 x Dual-Link DVI-D
- Max Çözünürlük: 7680x4320
- İşlemci Hızı: 1800 MHz
- Model Link: https://www.asus.com/tr/Motherboards-Components/Graphics-Cards/TUF-Gaming/TUF-GTX1650S-O4G-GAMING/
- Open GL: OpenGL 4.6
- Display Port (DP): 1 x DisplayPort 1.4
- Veriyolu: 128 Bit
- Direct X: -
- Soğutma Şekli: Aktif (Fanlı)
- Vga: Adaptör İle
- Usb: Yok
- Hdmi: 1 x HDMI 2.0
- Kapasite: 4 GB
- Low Profile (LP): Hayır
AE110ASU0200
Bilgi kartı
- <ul> <li>Hdmi
- 1 x HDMI 2.0</li>
<li>Usb
- <ul> <li>Chip Marka
- Nvidia</li>
<li>Chipset
- <ul> <li>İşlemci Hızı
- 1800 MHz</li>
<li>Max Çözünürlük

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.940,19 ₺ | 7.880,37 ₺ |
3 | 2.652,05 ₺ | 7.956,15 ₺ |
4 | 2.007,98 ₺ | 8.031,92 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.363,91 ₺ | 8.183,47 ₺ |
7 | 1.179,89 ₺ | 8.259,24 ₺ |
8 | 1.041,88 ₺ | 8.335,01 ₺ |
9 | 934,53 ₺ | 8.410,78 ₺ |
10 | 848,66 ₺ | 8.486,56 ₺ |
11 | 778,39 ₺ | 8.562,33 ₺ |
12 | 719,84 ₺ | 8.638,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.940,19 ₺ | 7.880,37 ₺ |
3 | 2.652,05 ₺ | 7.956,15 ₺ |
4 | 2.007,98 ₺ | 8.031,92 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.363,91 ₺ | 8.183,47 ₺ |
7 | 1.179,89 ₺ | 8.259,24 ₺ |
8 | 1.041,88 ₺ | 8.335,01 ₺ |
9 | 934,53 ₺ | 8.410,78 ₺ |
10 | 848,66 ₺ | 8.486,56 ₺ |
11 | 778,39 ₺ | 8.562,33 ₺ |
12 | 719,84 ₺ | 8.638,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.940,19 ₺ | 7.880,37 ₺ |
3 | 2.652,05 ₺ | 7.956,15 ₺ |
4 | 2.007,98 ₺ | 8.031,92 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.363,91 ₺ | 8.183,47 ₺ |
7 | 1.179,89 ₺ | 8.259,24 ₺ |
8 | 1.041,88 ₺ | 8.335,01 ₺ |
9 | 934,53 ₺ | 8.410,78 ₺ |
10 | 848,66 ₺ | 8.486,56 ₺ |
11 | 778,39 ₺ | 8.562,33 ₺ |
12 | 719,84 ₺ | 8.638,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.940,19 ₺ | 7.880,37 ₺ |
3 | 2.652,05 ₺ | 7.956,15 ₺ |
4 | 2.007,98 ₺ | 8.031,92 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.363,91 ₺ | 8.183,47 ₺ |
7 | 1.179,89 ₺ | 8.259,24 ₺ |
8 | 1.041,88 ₺ | 8.335,01 ₺ |
9 | 934,53 ₺ | 8.410,78 ₺ |
10 | 848,66 ₺ | 8.486,56 ₺ |
11 | 778,39 ₺ | 8.562,33 ₺ |
12 | 719,84 ₺ | 8.638,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.940,19 ₺ | 7.880,37 ₺ |
3 | 2.652,05 ₺ | 7.956,15 ₺ |
4 | 2.007,98 ₺ | 8.031,92 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.363,91 ₺ | 8.183,47 ₺ |
7 | 1.179,89 ₺ | 8.259,24 ₺ |
8 | 1.041,88 ₺ | 8.335,01 ₺ |
9 | 934,53 ₺ | 8.410,78 ₺ |
10 | 848,66 ₺ | 8.486,56 ₺ |
11 | 778,39 ₺ | 8.562,33 ₺ |
12 | 719,84 ₺ | 8.638,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.940,19 ₺ | 7.880,37 ₺ |
3 | 2.652,05 ₺ | 7.956,15 ₺ |
4 | 2.007,98 ₺ | 8.031,92 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.363,91 ₺ | 8.183,47 ₺ |
7 | 1.179,89 ₺ | 8.259,24 ₺ |
8 | 1.041,88 ₺ | 8.335,01 ₺ |
9 | 934,53 ₺ | 8.410,78 ₺ |
10 | 848,66 ₺ | 8.486,56 ₺ |
11 | 778,39 ₺ | 8.562,33 ₺ |
12 | 719,84 ₺ | 8.638,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.864,42 ₺ | 7.728,83 ₺ |
3 | 2.601,53 ₺ | 7.804,60 ₺ |
4 | 1.989,04 ₺ | 7.956,15 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.389,17 ₺ | 8.335,01 ₺ |
7 | 1.212,37 ₺ | 8.486,56 ₺ |
8 | 1.079,76 ₺ | 8.638,10 ₺ |
9 | 968,21 ₺ | 8.713,88 ₺ |
10 | 878,97 ₺ | 8.789,65 ₺ |
11 | 805,95 ₺ | 8.865,42 ₺ |
12 | 745,10 ₺ | 8.941,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.577,28 ₺ | 7.577,28 ₺ |
2 | 3.864,42 ₺ | 7.728,83 ₺ |
3 | 2.601,53 ₺ | 7.804,60 ₺ |
4 | 1.989,04 ₺ | 7.956,15 ₺ |
5 | 1.621,54 ₺ | 8.107,69 ₺ |
6 | 1.389,17 ₺ | 8.335,01 ₺ |
7 | 1.212,37 ₺ | 8.486,56 ₺ |
8 | 1.079,76 ₺ | 8.638,10 ₺ |
9 | 968,21 ₺ | 8.713,88 ₺ |
10 | 878,97 ₺ | 8.789,65 ₺ |
11 | 805,95 ₺ | 8.865,42 ₺ |
12 | 745,10 ₺ | 8.941,19 ₺ |
Diğer Kartlar
