51.177,22 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
AE110ASU0306
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Dvi: Adaptör İle
- Chipset: RTX 4080
- Hdmi: 2 x HDMI
- Soğutma Şekli: Aktif (Fanlı)
- Veriyolu: 256 Bit
- Max Çözünürlük: 7680 x 4320
- Kapasite: 16 GB
- İşlemci Hızı: 2505 MHz
- Model Link: https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx4080-16g-gaming/techspec/
- Chip Marka: Nvidia
- Vga: Adaptör İle
- Usb: Yok
- Direct X: -
- Open GL: OpenGL 4.6
- Low Profile (LP): Hayır
- Display Port (DP): 3 x DisplayPort 1.4

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.612,16 ₺ | 53.224,31 ₺ |
3 | 17.912,03 ₺ | 53.736,09 ₺ |
4 | 13.561,97 ₺ | 54.247,86 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.211,90 ₺ | 55.271,40 ₺ |
7 | 7.969,03 ₺ | 55.783,18 ₺ |
8 | 7.036,87 ₺ | 56.294,95 ₺ |
9 | 6.311,86 ₺ | 56.806,72 ₺ |
10 | 5.731,85 ₺ | 57.318,49 ₺ |
11 | 5.257,30 ₺ | 57.830,26 ₺ |
12 | 4.861,84 ₺ | 58.342,04 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.612,16 ₺ | 53.224,31 ₺ |
3 | 17.912,03 ₺ | 53.736,09 ₺ |
4 | 13.561,97 ₺ | 54.247,86 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.211,90 ₺ | 55.271,40 ₺ |
7 | 7.969,03 ₺ | 55.783,18 ₺ |
8 | 7.036,87 ₺ | 56.294,95 ₺ |
9 | 6.311,86 ₺ | 56.806,72 ₺ |
10 | 5.731,85 ₺ | 57.318,49 ₺ |
11 | 5.257,30 ₺ | 57.830,26 ₺ |
12 | 4.861,84 ₺ | 58.342,04 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.612,16 ₺ | 53.224,31 ₺ |
3 | 17.912,03 ₺ | 53.736,09 ₺ |
4 | 13.561,97 ₺ | 54.247,86 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.211,90 ₺ | 55.271,40 ₺ |
7 | 7.969,03 ₺ | 55.783,18 ₺ |
8 | 7.036,87 ₺ | 56.294,95 ₺ |
9 | 6.311,86 ₺ | 56.806,72 ₺ |
10 | 5.731,85 ₺ | 57.318,49 ₺ |
11 | 5.257,30 ₺ | 57.830,26 ₺ |
12 | 4.861,84 ₺ | 58.342,04 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.612,16 ₺ | 53.224,31 ₺ |
3 | 17.912,03 ₺ | 53.736,09 ₺ |
4 | 13.561,97 ₺ | 54.247,86 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.211,90 ₺ | 55.271,40 ₺ |
7 | 7.969,03 ₺ | 55.783,18 ₺ |
8 | 7.036,87 ₺ | 56.294,95 ₺ |
9 | 6.311,86 ₺ | 56.806,72 ₺ |
10 | 5.731,85 ₺ | 57.318,49 ₺ |
11 | 5.257,30 ₺ | 57.830,26 ₺ |
12 | 4.861,84 ₺ | 58.342,04 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.612,16 ₺ | 53.224,31 ₺ |
3 | 17.912,03 ₺ | 53.736,09 ₺ |
4 | 13.561,97 ₺ | 54.247,86 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.211,90 ₺ | 55.271,40 ₺ |
7 | 7.969,03 ₺ | 55.783,18 ₺ |
8 | 7.036,87 ₺ | 56.294,95 ₺ |
9 | 6.311,86 ₺ | 56.806,72 ₺ |
10 | 5.731,85 ₺ | 57.318,49 ₺ |
11 | 5.257,30 ₺ | 57.830,26 ₺ |
12 | 4.861,84 ₺ | 58.342,04 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.612,16 ₺ | 53.224,31 ₺ |
3 | 17.912,03 ₺ | 53.736,09 ₺ |
4 | 13.561,97 ₺ | 54.247,86 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.211,90 ₺ | 55.271,40 ₺ |
7 | 7.969,03 ₺ | 55.783,18 ₺ |
8 | 7.036,87 ₺ | 56.294,95 ₺ |
9 | 6.311,86 ₺ | 56.806,72 ₺ |
10 | 5.731,85 ₺ | 57.318,49 ₺ |
11 | 5.257,30 ₺ | 57.830,26 ₺ |
12 | 4.861,84 ₺ | 58.342,04 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.100,39 ₺ | 52.200,77 ₺ |
3 | 17.570,85 ₺ | 52.712,54 ₺ |
4 | 13.434,02 ₺ | 53.736,09 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.382,49 ₺ | 56.294,95 ₺ |
7 | 8.188,36 ₺ | 57.318,49 ₺ |
8 | 7.292,76 ₺ | 58.342,04 ₺ |
9 | 6.539,31 ₺ | 58.853,81 ₺ |
10 | 5.936,56 ₺ | 59.365,58 ₺ |
11 | 5.443,40 ₺ | 59.877,35 ₺ |
12 | 5.032,43 ₺ | 60.389,13 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 51.177,22 ₺ | 51.177,22 ₺ |
2 | 26.100,39 ₺ | 52.200,77 ₺ |
3 | 17.570,85 ₺ | 52.712,54 ₺ |
4 | 13.434,02 ₺ | 53.736,09 ₺ |
5 | 10.951,93 ₺ | 54.759,63 ₺ |
6 | 9.382,49 ₺ | 56.294,95 ₺ |
7 | 8.188,36 ₺ | 57.318,49 ₺ |
8 | 7.292,76 ₺ | 58.342,04 ₺ |
9 | 6.539,31 ₺ | 58.853,81 ₺ |
10 | 5.936,56 ₺ | 59.365,58 ₺ |
11 | 5.443,40 ₺ | 59.877,35 ₺ |
12 | 5.032,43 ₺ | 60.389,13 ₺ |
Diğer Kartlar
