7.027,32 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
CO240NWL0017
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Model Link: https://www.newland-id.com/tr/%C3%BCr%C3%BCnler/el-tipi-okuyucular/hr52-bonito-bluetooth
- Ayak: Var
- Okuma Tipi: Karekod
- Arabirim: Bluetooth
- Bağlantı Tipi: Kablosuz
- Açıklama: ÖZELLİKLERİ ; * 2D Karekod Okuyucu * 1280 x 800 Piksel Imager Sensor * Kablosuz (Bluetooth) iletişim * 50 metre aktarma mesafesi * IP54 Standartına Uygunluk * 1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı
CO240NWL0017
Bilgi kartı
- <ul> <li>Model Link
- https
- <ul> <li>Ayak
- Var</li>
<li>Model Link

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.654,21 ₺ | 7.308,41 ₺ |
3 | 2.459,56 ₺ | 7.378,68 ₺ |
4 | 1.862,24 ₺ | 7.448,96 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.264,92 ₺ | 7.589,50 ₺ |
7 | 1.094,25 ₺ | 7.659,78 ₺ |
8 | 966,26 ₺ | 7.730,05 ₺ |
9 | 866,70 ₺ | 7.800,32 ₺ |
10 | 787,06 ₺ | 7.870,59 ₺ |
11 | 721,90 ₺ | 7.940,87 ₺ |
12 | 667,60 ₺ | 8.011,14 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.654,21 ₺ | 7.308,41 ₺ |
3 | 2.459,56 ₺ | 7.378,68 ₺ |
4 | 1.862,24 ₺ | 7.448,96 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.264,92 ₺ | 7.589,50 ₺ |
7 | 1.094,25 ₺ | 7.659,78 ₺ |
8 | 966,26 ₺ | 7.730,05 ₺ |
9 | 866,70 ₺ | 7.800,32 ₺ |
10 | 787,06 ₺ | 7.870,59 ₺ |
11 | 721,90 ₺ | 7.940,87 ₺ |
12 | 667,60 ₺ | 8.011,14 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.654,21 ₺ | 7.308,41 ₺ |
3 | 2.459,56 ₺ | 7.378,68 ₺ |
4 | 1.862,24 ₺ | 7.448,96 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.264,92 ₺ | 7.589,50 ₺ |
7 | 1.094,25 ₺ | 7.659,78 ₺ |
8 | 966,26 ₺ | 7.730,05 ₺ |
9 | 866,70 ₺ | 7.800,32 ₺ |
10 | 787,06 ₺ | 7.870,59 ₺ |
11 | 721,90 ₺ | 7.940,87 ₺ |
12 | 667,60 ₺ | 8.011,14 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.654,21 ₺ | 7.308,41 ₺ |
3 | 2.459,56 ₺ | 7.378,68 ₺ |
4 | 1.862,24 ₺ | 7.448,96 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.264,92 ₺ | 7.589,50 ₺ |
7 | 1.094,25 ₺ | 7.659,78 ₺ |
8 | 966,26 ₺ | 7.730,05 ₺ |
9 | 866,70 ₺ | 7.800,32 ₺ |
10 | 787,06 ₺ | 7.870,59 ₺ |
11 | 721,90 ₺ | 7.940,87 ₺ |
12 | 667,60 ₺ | 8.011,14 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.654,21 ₺ | 7.308,41 ₺ |
3 | 2.459,56 ₺ | 7.378,68 ₺ |
4 | 1.862,24 ₺ | 7.448,96 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.264,92 ₺ | 7.589,50 ₺ |
7 | 1.094,25 ₺ | 7.659,78 ₺ |
8 | 966,26 ₺ | 7.730,05 ₺ |
9 | 866,70 ₺ | 7.800,32 ₺ |
10 | 787,06 ₺ | 7.870,59 ₺ |
11 | 721,90 ₺ | 7.940,87 ₺ |
12 | 667,60 ₺ | 8.011,14 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.654,21 ₺ | 7.308,41 ₺ |
3 | 2.459,56 ₺ | 7.378,68 ₺ |
4 | 1.862,24 ₺ | 7.448,96 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.264,92 ₺ | 7.589,50 ₺ |
7 | 1.094,25 ₺ | 7.659,78 ₺ |
8 | 966,26 ₺ | 7.730,05 ₺ |
9 | 866,70 ₺ | 7.800,32 ₺ |
10 | 787,06 ₺ | 7.870,59 ₺ |
11 | 721,90 ₺ | 7.940,87 ₺ |
12 | 667,60 ₺ | 8.011,14 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.583,93 ₺ | 7.167,86 ₺ |
3 | 2.412,71 ₺ | 7.238,14 ₺ |
4 | 1.844,67 ₺ | 7.378,68 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.288,34 ₺ | 7.730,05 ₺ |
7 | 1.124,37 ₺ | 7.870,59 ₺ |
8 | 1.001,39 ₺ | 8.011,14 ₺ |
9 | 897,93 ₺ | 8.081,41 ₺ |
10 | 815,17 ₺ | 8.151,69 ₺ |
11 | 747,45 ₺ | 8.221,96 ₺ |
12 | 691,02 ₺ | 8.292,23 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.027,32 ₺ | 7.027,32 ₺ |
2 | 3.583,93 ₺ | 7.167,86 ₺ |
3 | 2.412,71 ₺ | 7.238,14 ₺ |
4 | 1.844,67 ₺ | 7.378,68 ₺ |
5 | 1.503,85 ₺ | 7.519,23 ₺ |
6 | 1.288,34 ₺ | 7.730,05 ₺ |
7 | 1.124,37 ₺ | 7.870,59 ₺ |
8 | 1.001,39 ₺ | 8.011,14 ₺ |
9 | 897,93 ₺ | 8.081,41 ₺ |
10 | 815,17 ₺ | 8.151,69 ₺ |
11 | 747,45 ₺ | 8.221,96 ₺ |
12 | 691,02 ₺ | 8.292,23 ₺ |
Diğer Kartlar
