13.107,47 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
UM100TCP0021
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Sabit Disk SSD: 480 Gb
- Optik Sürücü: Yok
- İşlemci Ailesi: Intel Core I5
- Giriş Çıkışlar: Usb 2.0, Vga, Hdmi, Ps/2, Usb 3.1, Ses Jackı, RJ45
- Sabit Disk Sata: Yok
- Bellek Boyutu: 8 Gb
- Ekran Kartı: Paylaşımlı
- İşletim Sistemi: FREEDOS
- Kasa Tipi: TOWER
- Kullanım Amacı: Ev / İş
UM100TCP0021
Bilgi kartı
- <ul> <li>Sabit Disk SSD
- 480 Gb</li>
<li>Optik Sürücü

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.815,89 ₺ | 13.631,77 ₺ |
3 | 4.587,62 ₺ | 13.762,85 ₺ |
4 | 3.473,48 ₺ | 13.893,92 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.359,35 ₺ | 14.156,07 ₺ |
7 | 2.041,02 ₺ | 14.287,15 ₺ |
8 | 1.802,28 ₺ | 14.418,22 ₺ |
9 | 1.616,59 ₺ | 14.549,30 ₺ |
10 | 1.468,04 ₺ | 14.680,37 ₺ |
11 | 1.346,50 ₺ | 14.811,45 ₺ |
12 | 1.245,21 ₺ | 14.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.815,89 ₺ | 13.631,77 ₺ |
3 | 4.587,62 ₺ | 13.762,85 ₺ |
4 | 3.473,48 ₺ | 13.893,92 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.359,35 ₺ | 14.156,07 ₺ |
7 | 2.041,02 ₺ | 14.287,15 ₺ |
8 | 1.802,28 ₺ | 14.418,22 ₺ |
9 | 1.616,59 ₺ | 14.549,30 ₺ |
10 | 1.468,04 ₺ | 14.680,37 ₺ |
11 | 1.346,50 ₺ | 14.811,45 ₺ |
12 | 1.245,21 ₺ | 14.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.815,89 ₺ | 13.631,77 ₺ |
3 | 4.587,62 ₺ | 13.762,85 ₺ |
4 | 3.473,48 ₺ | 13.893,92 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.359,35 ₺ | 14.156,07 ₺ |
7 | 2.041,02 ₺ | 14.287,15 ₺ |
8 | 1.802,28 ₺ | 14.418,22 ₺ |
9 | 1.616,59 ₺ | 14.549,30 ₺ |
10 | 1.468,04 ₺ | 14.680,37 ₺ |
11 | 1.346,50 ₺ | 14.811,45 ₺ |
12 | 1.245,21 ₺ | 14.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.815,89 ₺ | 13.631,77 ₺ |
3 | 4.587,62 ₺ | 13.762,85 ₺ |
4 | 3.473,48 ₺ | 13.893,92 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.359,35 ₺ | 14.156,07 ₺ |
7 | 2.041,02 ₺ | 14.287,15 ₺ |
8 | 1.802,28 ₺ | 14.418,22 ₺ |
9 | 1.616,59 ₺ | 14.549,30 ₺ |
10 | 1.468,04 ₺ | 14.680,37 ₺ |
11 | 1.346,50 ₺ | 14.811,45 ₺ |
12 | 1.245,21 ₺ | 14.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.815,89 ₺ | 13.631,77 ₺ |
3 | 4.587,62 ₺ | 13.762,85 ₺ |
4 | 3.473,48 ₺ | 13.893,92 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.359,35 ₺ | 14.156,07 ₺ |
7 | 2.041,02 ₺ | 14.287,15 ₺ |
8 | 1.802,28 ₺ | 14.418,22 ₺ |
9 | 1.616,59 ₺ | 14.549,30 ₺ |
10 | 1.468,04 ₺ | 14.680,37 ₺ |
11 | 1.346,50 ₺ | 14.811,45 ₺ |
12 | 1.245,21 ₺ | 14.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.815,89 ₺ | 13.631,77 ₺ |
3 | 4.587,62 ₺ | 13.762,85 ₺ |
4 | 3.473,48 ₺ | 13.893,92 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.359,35 ₺ | 14.156,07 ₺ |
7 | 2.041,02 ₺ | 14.287,15 ₺ |
8 | 1.802,28 ₺ | 14.418,22 ₺ |
9 | 1.616,59 ₺ | 14.549,30 ₺ |
10 | 1.468,04 ₺ | 14.680,37 ₺ |
11 | 1.346,50 ₺ | 14.811,45 ₺ |
12 | 1.245,21 ₺ | 14.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.684,81 ₺ | 13.369,62 ₺ |
3 | 4.500,23 ₺ | 13.500,70 ₺ |
4 | 3.440,71 ₺ | 13.762,85 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.403,04 ₺ | 14.418,22 ₺ |
7 | 2.097,20 ₺ | 14.680,37 ₺ |
8 | 1.867,82 ₺ | 14.942,52 ₺ |
9 | 1.674,84 ₺ | 15.073,60 ₺ |
10 | 1.520,47 ₺ | 15.204,67 ₺ |
11 | 1.394,16 ₺ | 15.335,75 ₺ |
12 | 1.288,90 ₺ | 15.466,82 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.107,47 ₺ | 13.107,47 ₺ |
2 | 6.684,81 ₺ | 13.369,62 ₺ |
3 | 4.500,23 ₺ | 13.500,70 ₺ |
4 | 3.440,71 ₺ | 13.762,85 ₺ |
5 | 2.805,00 ₺ | 14.025,00 ₺ |
6 | 2.403,04 ₺ | 14.418,22 ₺ |
7 | 2.097,20 ₺ | 14.680,37 ₺ |
8 | 1.867,82 ₺ | 14.942,52 ₺ |
9 | 1.674,84 ₺ | 15.073,60 ₺ |
10 | 1.520,47 ₺ | 15.204,67 ₺ |
11 | 1.394,16 ₺ | 15.335,75 ₺ |
12 | 1.288,90 ₺ | 15.466,82 ₺ |
Diğer Kartlar
