13.413,03 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
UM100TCP0022
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Giriş Çıkışlar: Usb 2.0, Vga, Hdmi, Ps/2, Usb 3.1, Ses Jackı, RJ45
- Kasa Tipi: TOWER
- İşletim Sistemi: FREEDOS
- Optik Sürücü: Yok
- İşlemci Ailesi: Intel Core I5
- Sabit Disk SSD: 480 Gb
- Ekran Kartı: Paylaşımlı
- Kullanım Amacı: Ev / İş
- Sabit Disk Sata: Yok
- Bellek Boyutu: 16 Gb
UM100TCP0022
Bilgi kartı
- <ul> <li>Giriş Çıkışlar
- Usb 2.0, Vga, Hdmi, Ps/2, Usb 3.1, Ses Jackı, RJ45</li>
<li>Kasa Tipi

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.974,78 ₺ | 13.949,55 ₺ |
3 | 4.694,56 ₺ | 14.083,68 ₺ |
4 | 3.554,45 ₺ | 14.217,81 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.414,35 ₺ | 14.486,07 ₺ |
7 | 2.088,60 ₺ | 14.620,20 ₺ |
8 | 1.844,29 ₺ | 14.754,33 ₺ |
9 | 1.654,27 ₺ | 14.888,46 ₺ |
10 | 1.502,26 ₺ | 15.022,59 ₺ |
11 | 1.377,88 ₺ | 15.156,72 ₺ |
12 | 1.274,24 ₺ | 15.290,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.974,78 ₺ | 13.949,55 ₺ |
3 | 4.694,56 ₺ | 14.083,68 ₺ |
4 | 3.554,45 ₺ | 14.217,81 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.414,35 ₺ | 14.486,07 ₺ |
7 | 2.088,60 ₺ | 14.620,20 ₺ |
8 | 1.844,29 ₺ | 14.754,33 ₺ |
9 | 1.654,27 ₺ | 14.888,46 ₺ |
10 | 1.502,26 ₺ | 15.022,59 ₺ |
11 | 1.377,88 ₺ | 15.156,72 ₺ |
12 | 1.274,24 ₺ | 15.290,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.974,78 ₺ | 13.949,55 ₺ |
3 | 4.694,56 ₺ | 14.083,68 ₺ |
4 | 3.554,45 ₺ | 14.217,81 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.414,35 ₺ | 14.486,07 ₺ |
7 | 2.088,60 ₺ | 14.620,20 ₺ |
8 | 1.844,29 ₺ | 14.754,33 ₺ |
9 | 1.654,27 ₺ | 14.888,46 ₺ |
10 | 1.502,26 ₺ | 15.022,59 ₺ |
11 | 1.377,88 ₺ | 15.156,72 ₺ |
12 | 1.274,24 ₺ | 15.290,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.974,78 ₺ | 13.949,55 ₺ |
3 | 4.694,56 ₺ | 14.083,68 ₺ |
4 | 3.554,45 ₺ | 14.217,81 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.414,35 ₺ | 14.486,07 ₺ |
7 | 2.088,60 ₺ | 14.620,20 ₺ |
8 | 1.844,29 ₺ | 14.754,33 ₺ |
9 | 1.654,27 ₺ | 14.888,46 ₺ |
10 | 1.502,26 ₺ | 15.022,59 ₺ |
11 | 1.377,88 ₺ | 15.156,72 ₺ |
12 | 1.274,24 ₺ | 15.290,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.974,78 ₺ | 13.949,55 ₺ |
3 | 4.694,56 ₺ | 14.083,68 ₺ |
4 | 3.554,45 ₺ | 14.217,81 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.414,35 ₺ | 14.486,07 ₺ |
7 | 2.088,60 ₺ | 14.620,20 ₺ |
8 | 1.844,29 ₺ | 14.754,33 ₺ |
9 | 1.654,27 ₺ | 14.888,46 ₺ |
10 | 1.502,26 ₺ | 15.022,59 ₺ |
11 | 1.377,88 ₺ | 15.156,72 ₺ |
12 | 1.274,24 ₺ | 15.290,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.974,78 ₺ | 13.949,55 ₺ |
3 | 4.694,56 ₺ | 14.083,68 ₺ |
4 | 3.554,45 ₺ | 14.217,81 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.414,35 ₺ | 14.486,07 ₺ |
7 | 2.088,60 ₺ | 14.620,20 ₺ |
8 | 1.844,29 ₺ | 14.754,33 ₺ |
9 | 1.654,27 ₺ | 14.888,46 ₺ |
10 | 1.502,26 ₺ | 15.022,59 ₺ |
11 | 1.377,88 ₺ | 15.156,72 ₺ |
12 | 1.274,24 ₺ | 15.290,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.840,65 ₺ | 13.681,29 ₺ |
3 | 4.605,14 ₺ | 13.815,42 ₺ |
4 | 3.520,92 ₺ | 14.083,68 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.459,06 ₺ | 14.754,33 ₺ |
7 | 2.146,08 ₺ | 15.022,59 ₺ |
8 | 1.911,36 ₺ | 15.290,85 ₺ |
9 | 1.713,89 ₺ | 15.424,98 ₺ |
10 | 1.555,91 ₺ | 15.559,11 ₺ |
11 | 1.426,66 ₺ | 15.693,24 ₺ |
12 | 1.318,95 ₺ | 15.827,37 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.413,03 ₺ | 13.413,03 ₺ |
2 | 6.840,65 ₺ | 13.681,29 ₺ |
3 | 4.605,14 ₺ | 13.815,42 ₺ |
4 | 3.520,92 ₺ | 14.083,68 ₺ |
5 | 2.870,39 ₺ | 14.351,94 ₺ |
6 | 2.459,06 ₺ | 14.754,33 ₺ |
7 | 2.146,08 ₺ | 15.022,59 ₺ |
8 | 1.911,36 ₺ | 15.290,85 ₺ |
9 | 1.713,89 ₺ | 15.424,98 ₺ |
10 | 1.555,91 ₺ | 15.559,11 ₺ |
11 | 1.426,66 ₺ | 15.693,24 ₺ |
12 | 1.318,95 ₺ | 15.827,37 ₺ |
Diğer Kartlar
