4.363,05 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
CY212CAN0012
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Dubleks Baskı: Yok
- Kağıt Boyutu: A4
- Bağlantı Türü: Usb
- Fonksiyon: Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi
- Çözünürlük: -
- Tarama Çözünürlük: -
- Sarf Malzemesi: GI-41 pgbk-cmy
- Baskı Türü: Renkli
- Pin Sayısı: Yok
- Kolon: Yok
- Baskı Tipi: Mürekkep
- Bellek: -
- Ağ Kartı: -
- Yazma Hızı: 6,1 ipm (Renkli), 10 sayfa/dk
CY212CAN0012
Bilgi kartı
- <ul> <li>Baskı Tipi
- Mürekkep</li>
<li>Ağ Kartı
- <ul> <li>Bağlantı Türü
- Usb</li>
<li>Dubleks Baskı
- <ul> <li>Çözünürlük
- -</li>
<li>Pin Sayısı
- <ul> <li>Tarama Çözünürlük
- -</li>
<li>Dubleks Baskı
- <ul> <li>Dubleks Baskı
- Yok</li>
<li>Kağıt Boyutu
- /
- 6,1 ipm (Renkli), 10 sayfa/dk
Yok
- <ul> <li>Kağıt Boyutu
- A4</li>
<li>Bağlantı Türü

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.268,79 ₺ | 4.537,57 ₺ |
3 | 1.527,07 ₺ | 4.581,20 ₺ |
4 | 1.156,21 ₺ | 4.624,83 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 785,35 ₺ | 4.712,09 ₺ |
7 | 679,39 ₺ | 4.755,72 ₺ |
8 | 599,92 ₺ | 4.799,36 ₺ |
9 | 538,11 ₺ | 4.842,99 ₺ |
10 | 488,66 ₺ | 4.886,62 ₺ |
11 | 448,20 ₺ | 4.930,25 ₺ |
12 | 414,49 ₺ | 4.973,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.268,79 ₺ | 4.537,57 ₺ |
3 | 1.527,07 ₺ | 4.581,20 ₺ |
4 | 1.156,21 ₺ | 4.624,83 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 785,35 ₺ | 4.712,09 ₺ |
7 | 679,39 ₺ | 4.755,72 ₺ |
8 | 599,92 ₺ | 4.799,36 ₺ |
9 | 538,11 ₺ | 4.842,99 ₺ |
10 | 488,66 ₺ | 4.886,62 ₺ |
11 | 448,20 ₺ | 4.930,25 ₺ |
12 | 414,49 ₺ | 4.973,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.268,79 ₺ | 4.537,57 ₺ |
3 | 1.527,07 ₺ | 4.581,20 ₺ |
4 | 1.156,21 ₺ | 4.624,83 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 785,35 ₺ | 4.712,09 ₺ |
7 | 679,39 ₺ | 4.755,72 ₺ |
8 | 599,92 ₺ | 4.799,36 ₺ |
9 | 538,11 ₺ | 4.842,99 ₺ |
10 | 488,66 ₺ | 4.886,62 ₺ |
11 | 448,20 ₺ | 4.930,25 ₺ |
12 | 414,49 ₺ | 4.973,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.268,79 ₺ | 4.537,57 ₺ |
3 | 1.527,07 ₺ | 4.581,20 ₺ |
4 | 1.156,21 ₺ | 4.624,83 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 785,35 ₺ | 4.712,09 ₺ |
7 | 679,39 ₺ | 4.755,72 ₺ |
8 | 599,92 ₺ | 4.799,36 ₺ |
9 | 538,11 ₺ | 4.842,99 ₺ |
10 | 488,66 ₺ | 4.886,62 ₺ |
11 | 448,20 ₺ | 4.930,25 ₺ |
12 | 414,49 ₺ | 4.973,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.268,79 ₺ | 4.537,57 ₺ |
3 | 1.527,07 ₺ | 4.581,20 ₺ |
4 | 1.156,21 ₺ | 4.624,83 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 785,35 ₺ | 4.712,09 ₺ |
7 | 679,39 ₺ | 4.755,72 ₺ |
8 | 599,92 ₺ | 4.799,36 ₺ |
9 | 538,11 ₺ | 4.842,99 ₺ |
10 | 488,66 ₺ | 4.886,62 ₺ |
11 | 448,20 ₺ | 4.930,25 ₺ |
12 | 414,49 ₺ | 4.973,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.268,79 ₺ | 4.537,57 ₺ |
3 | 1.527,07 ₺ | 4.581,20 ₺ |
4 | 1.156,21 ₺ | 4.624,83 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 785,35 ₺ | 4.712,09 ₺ |
7 | 679,39 ₺ | 4.755,72 ₺ |
8 | 599,92 ₺ | 4.799,36 ₺ |
9 | 538,11 ₺ | 4.842,99 ₺ |
10 | 488,66 ₺ | 4.886,62 ₺ |
11 | 448,20 ₺ | 4.930,25 ₺ |
12 | 414,49 ₺ | 4.973,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.225,16 ₺ | 4.450,31 ₺ |
3 | 1.497,98 ₺ | 4.493,94 ₺ |
4 | 1.145,30 ₺ | 4.581,20 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 799,89 ₺ | 4.799,36 ₺ |
7 | 698,09 ₺ | 4.886,62 ₺ |
8 | 621,74 ₺ | 4.973,88 ₺ |
9 | 557,50 ₺ | 5.017,51 ₺ |
10 | 506,11 ₺ | 5.061,14 ₺ |
11 | 464,07 ₺ | 5.104,77 ₺ |
12 | 429,03 ₺ | 5.148,40 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.363,05 ₺ | 4.363,05 ₺ |
2 | 2.225,16 ₺ | 4.450,31 ₺ |
3 | 1.497,98 ₺ | 4.493,94 ₺ |
4 | 1.145,30 ₺ | 4.581,20 ₺ |
5 | 933,69 ₺ | 4.668,46 ₺ |
6 | 799,89 ₺ | 4.799,36 ₺ |
7 | 698,09 ₺ | 4.886,62 ₺ |
8 | 621,74 ₺ | 4.973,88 ₺ |
9 | 557,50 ₺ | 5.017,51 ₺ |
10 | 506,11 ₺ | 5.061,14 ₺ |
11 | 464,07 ₺ | 5.104,77 ₺ |
12 | 429,03 ₺ | 5.148,40 ₺ |
Diğer Kartlar
