3.436,50 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
CY212CAN0013
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2?Windows Server 2016 Windows Server 2019, Chrome İşletim Sistemi Mac: OS X 10.12.6, macOS 10.12~macOS 10.15
- Pin Sayısı: Yok
- Fonksiyon: Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi
- Baskı Tipi: Mürekkep
- Kopya Adeti: Max 99 kopya
- Yazma Hızı: 9,1 ipm (Siyah), 6,0 ipm (Renkli)
- Ağ Kartı: -
- Kağıt Kapasite: Arka Tepsi: Maks. 100 sayfa (düz kağıt)
- Çözünürlük: 4800 x 1200 dpi (Max.)
- Baskı Türü: Renkli
- Bellek: -
- Boyutlar: Boyutlar (G x D x Y) : Yaklaşık 445 x 330 x 167
- Ağırlık: Yaklaşık : 6,4 kg
- Kolon: Yok
- Bağlantı Türü: Usb
- Dubleks Baskı: Yok
- Kağıt Boyutu: A4
- Tarama Çözünürlük: 600 x 1200 dpi
- Kopya Hızı: -
- Sarf Malzemesi: GI-41 Siyah Kartuş, GI-41 Cyan Kartuş, GI-41 Magenta Kartuş, GI-41 Yellow Kartuş
CY212CAN0013
Bilgi kartı
- <ul> <li>Baskı Tipi
- Mürekkep</li>
<li>Kopya Adeti
- <ul> <li>Ağ Kartı
- -</li>
<li>Pin Sayısı
- <ul> <li>Pin Sayısı
- Yok</li>
<li>İşletim Sistemi
- <ul> <li>İşletim Sistemi
- Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2?Windows Server 2016 Windows Server 2019, Chrome İşletim Sistemi Mac
- <ul> <li>Fonksiyon
- Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi</li>
<li>Kağıt Kapasite
- <ul> <li>Kağıt Kapasite
- Arka Tepsi
- /
- Usb
Yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.786,98 ₺ | 3.573,96 ₺ |
3 | 1.202,78 ₺ | 3.608,33 ₺ |
4 | 910,67 ₺ | 3.642,69 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 618,57 ₺ | 3.711,42 ₺ |
7 | 535,11 ₺ | 3.745,79 ₺ |
8 | 472,52 ₺ | 3.780,15 ₺ |
9 | 423,84 ₺ | 3.814,52 ₺ |
10 | 384,89 ₺ | 3.848,88 ₺ |
11 | 353,02 ₺ | 3.883,25 ₺ |
12 | 326,47 ₺ | 3.917,61 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.786,98 ₺ | 3.573,96 ₺ |
3 | 1.202,78 ₺ | 3.608,33 ₺ |
4 | 910,67 ₺ | 3.642,69 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 618,57 ₺ | 3.711,42 ₺ |
7 | 535,11 ₺ | 3.745,79 ₺ |
8 | 472,52 ₺ | 3.780,15 ₺ |
9 | 423,84 ₺ | 3.814,52 ₺ |
10 | 384,89 ₺ | 3.848,88 ₺ |
11 | 353,02 ₺ | 3.883,25 ₺ |
12 | 326,47 ₺ | 3.917,61 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.786,98 ₺ | 3.573,96 ₺ |
3 | 1.202,78 ₺ | 3.608,33 ₺ |
4 | 910,67 ₺ | 3.642,69 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 618,57 ₺ | 3.711,42 ₺ |
7 | 535,11 ₺ | 3.745,79 ₺ |
8 | 472,52 ₺ | 3.780,15 ₺ |
9 | 423,84 ₺ | 3.814,52 ₺ |
10 | 384,89 ₺ | 3.848,88 ₺ |
11 | 353,02 ₺ | 3.883,25 ₺ |
12 | 326,47 ₺ | 3.917,61 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.786,98 ₺ | 3.573,96 ₺ |
3 | 1.202,78 ₺ | 3.608,33 ₺ |
4 | 910,67 ₺ | 3.642,69 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 618,57 ₺ | 3.711,42 ₺ |
7 | 535,11 ₺ | 3.745,79 ₺ |
8 | 472,52 ₺ | 3.780,15 ₺ |
9 | 423,84 ₺ | 3.814,52 ₺ |
10 | 384,89 ₺ | 3.848,88 ₺ |
11 | 353,02 ₺ | 3.883,25 ₺ |
12 | 326,47 ₺ | 3.917,61 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.786,98 ₺ | 3.573,96 ₺ |
3 | 1.202,78 ₺ | 3.608,33 ₺ |
4 | 910,67 ₺ | 3.642,69 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 618,57 ₺ | 3.711,42 ₺ |
7 | 535,11 ₺ | 3.745,79 ₺ |
8 | 472,52 ₺ | 3.780,15 ₺ |
9 | 423,84 ₺ | 3.814,52 ₺ |
10 | 384,89 ₺ | 3.848,88 ₺ |
11 | 353,02 ₺ | 3.883,25 ₺ |
12 | 326,47 ₺ | 3.917,61 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.786,98 ₺ | 3.573,96 ₺ |
3 | 1.202,78 ₺ | 3.608,33 ₺ |
4 | 910,67 ₺ | 3.642,69 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 618,57 ₺ | 3.711,42 ₺ |
7 | 535,11 ₺ | 3.745,79 ₺ |
8 | 472,52 ₺ | 3.780,15 ₺ |
9 | 423,84 ₺ | 3.814,52 ₺ |
10 | 384,89 ₺ | 3.848,88 ₺ |
11 | 353,02 ₺ | 3.883,25 ₺ |
12 | 326,47 ₺ | 3.917,61 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.752,62 ₺ | 3.505,23 ₺ |
3 | 1.179,87 ₺ | 3.539,60 ₺ |
4 | 902,08 ₺ | 3.608,33 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 630,03 ₺ | 3.780,15 ₺ |
7 | 549,84 ₺ | 3.848,88 ₺ |
8 | 489,70 ₺ | 3.917,61 ₺ |
9 | 439,11 ₺ | 3.951,98 ₺ |
10 | 398,63 ₺ | 3.986,34 ₺ |
11 | 365,52 ₺ | 4.020,71 ₺ |
12 | 337,92 ₺ | 4.055,07 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.436,50 ₺ | 3.436,50 ₺ |
2 | 1.752,62 ₺ | 3.505,23 ₺ |
3 | 1.179,87 ₺ | 3.539,60 ₺ |
4 | 902,08 ₺ | 3.608,33 ₺ |
5 | 735,41 ₺ | 3.677,06 ₺ |
6 | 630,03 ₺ | 3.780,15 ₺ |
7 | 549,84 ₺ | 3.848,88 ₺ |
8 | 489,70 ₺ | 3.917,61 ₺ |
9 | 439,11 ₺ | 3.951,98 ₺ |
10 | 398,63 ₺ | 3.986,34 ₺ |
11 | 365,52 ₺ | 4.020,71 ₺ |
12 | 337,92 ₺ | 4.055,07 ₺ |
Diğer Kartlar
