20.012,59 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
UN110HEW0517
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Optik Sürücü: Yok
- İşlemci Tipi: Intel I5
- Kullanım Amacı: Ev / İş
- Ekran Boyutu: 15.6
- Sabit Disk SSD: 256 Gb
- İşlemci: Intel Core i5 1235U
- Renk: Gri
- Ekran Kartı Marka: Intel Iris Xe Graphics
- Bellek Slot Sayısı: 2 Adet (1 Dolu)
- İşletim Sistemi: Dos
- Ekran Kartı Tipi: Paylaşımlı
- Bellek Boyutu: 8 Gb
- Sabit Diskler: Ssd
- Ekran Kartı Chipset: Intel Iris Xe
- İşlemci Marka: Intel
- Ethernet: Var
- Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
- Ekran Kartı Bellek: Paylaşımlı
- Sabit Disk Sata: Yok
- Bellek Türü: DDR4 3200 Mhz
- Numerik Klavye: Var

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.406,55 ₺ | 20.813,10 ₺ |
3 | 7.004,41 ₺ | 21.013,22 ₺ |
4 | 5.303,34 ₺ | 21.213,35 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.602,27 ₺ | 21.613,60 ₺ |
7 | 3.116,25 ₺ | 21.813,72 ₺ |
8 | 2.751,73 ₺ | 22.013,85 ₺ |
9 | 2.468,22 ₺ | 22.213,98 ₺ |
10 | 2.241,41 ₺ | 22.414,10 ₺ |
11 | 2.055,84 ₺ | 22.614,23 ₺ |
12 | 1.901,20 ₺ | 22.814,35 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.406,55 ₺ | 20.813,10 ₺ |
3 | 7.004,41 ₺ | 21.013,22 ₺ |
4 | 5.303,34 ₺ | 21.213,35 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.602,27 ₺ | 21.613,60 ₺ |
7 | 3.116,25 ₺ | 21.813,72 ₺ |
8 | 2.751,73 ₺ | 22.013,85 ₺ |
9 | 2.468,22 ₺ | 22.213,98 ₺ |
10 | 2.241,41 ₺ | 22.414,10 ₺ |
11 | 2.055,84 ₺ | 22.614,23 ₺ |
12 | 1.901,20 ₺ | 22.814,35 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.406,55 ₺ | 20.813,10 ₺ |
3 | 7.004,41 ₺ | 21.013,22 ₺ |
4 | 5.303,34 ₺ | 21.213,35 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.602,27 ₺ | 21.613,60 ₺ |
7 | 3.116,25 ₺ | 21.813,72 ₺ |
8 | 2.751,73 ₺ | 22.013,85 ₺ |
9 | 2.468,22 ₺ | 22.213,98 ₺ |
10 | 2.241,41 ₺ | 22.414,10 ₺ |
11 | 2.055,84 ₺ | 22.614,23 ₺ |
12 | 1.901,20 ₺ | 22.814,35 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.406,55 ₺ | 20.813,10 ₺ |
3 | 7.004,41 ₺ | 21.013,22 ₺ |
4 | 5.303,34 ₺ | 21.213,35 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.602,27 ₺ | 21.613,60 ₺ |
7 | 3.116,25 ₺ | 21.813,72 ₺ |
8 | 2.751,73 ₺ | 22.013,85 ₺ |
9 | 2.468,22 ₺ | 22.213,98 ₺ |
10 | 2.241,41 ₺ | 22.414,10 ₺ |
11 | 2.055,84 ₺ | 22.614,23 ₺ |
12 | 1.901,20 ₺ | 22.814,35 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.406,55 ₺ | 20.813,10 ₺ |
3 | 7.004,41 ₺ | 21.013,22 ₺ |
4 | 5.303,34 ₺ | 21.213,35 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.602,27 ₺ | 21.613,60 ₺ |
7 | 3.116,25 ₺ | 21.813,72 ₺ |
8 | 2.751,73 ₺ | 22.013,85 ₺ |
9 | 2.468,22 ₺ | 22.213,98 ₺ |
10 | 2.241,41 ₺ | 22.414,10 ₺ |
11 | 2.055,84 ₺ | 22.614,23 ₺ |
12 | 1.901,20 ₺ | 22.814,35 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.406,55 ₺ | 20.813,10 ₺ |
3 | 7.004,41 ₺ | 21.013,22 ₺ |
4 | 5.303,34 ₺ | 21.213,35 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.602,27 ₺ | 21.613,60 ₺ |
7 | 3.116,25 ₺ | 21.813,72 ₺ |
8 | 2.751,73 ₺ | 22.013,85 ₺ |
9 | 2.468,22 ₺ | 22.213,98 ₺ |
10 | 2.241,41 ₺ | 22.414,10 ₺ |
11 | 2.055,84 ₺ | 22.614,23 ₺ |
12 | 1.901,20 ₺ | 22.814,35 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.206,42 ₺ | 20.412,84 ₺ |
3 | 6.870,99 ₺ | 20.612,97 ₺ |
4 | 5.253,31 ₺ | 21.013,22 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.668,98 ₺ | 22.013,85 ₺ |
7 | 3.202,01 ₺ | 22.414,10 ₺ |
8 | 2.851,79 ₺ | 22.814,35 ₺ |
9 | 2.557,16 ₺ | 23.014,48 ₺ |
10 | 2.321,46 ₺ | 23.214,61 ₺ |
11 | 2.128,61 ₺ | 23.414,73 ₺ |
12 | 1.967,91 ₺ | 23.614,86 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.012,59 ₺ | 20.012,59 ₺ |
2 | 10.206,42 ₺ | 20.412,84 ₺ |
3 | 6.870,99 ₺ | 20.612,97 ₺ |
4 | 5.253,31 ₺ | 21.013,22 ₺ |
5 | 4.282,69 ₺ | 21.413,47 ₺ |
6 | 3.668,98 ₺ | 22.013,85 ₺ |
7 | 3.202,01 ₺ | 22.414,10 ₺ |
8 | 2.851,79 ₺ | 22.814,35 ₺ |
9 | 2.557,16 ₺ | 23.014,48 ₺ |
10 | 2.321,46 ₺ | 23.214,61 ₺ |
11 | 2.128,61 ₺ | 23.414,73 ₺ |
12 | 1.967,91 ₺ | 23.614,86 ₺ |
Diğer Kartlar
