12.190,88 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
UN110LNV0667
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Ekran Kartı Bellek: Paylaşımlı
- Model Link: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G2_ITL?M=82KB000CTX
- Kullanım Amacı: Ev / İş
- Bellek Türü: DDR4 3200 Mhz
- Optik Sürücü: Yok
- İşlemci Tipi: Intel I3
- İşlemci: Intel Core i3-1115G4 (2C / 4T, 3.0 / 4.1GHz, 6MB)
- Ekran Kartı Marka: INTEL
- Ekran Boyutu: 15.6
- Ekran Kartı Tipi: Paylaşımlı
- Giriş Çıkışlar: Ethernet 100/1000M WLAN + Bluetooth 11ac, 2x2 + BT5.0 Standart Bağlantı Noktaları 1xUSB 2.0 1x USB 3.2 Nesil 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (yalnızca veri aktarımını destekler) 1xHDMI 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) 1x Güç konektörü
- Bellek Boyutu: 4 Gb
- Bellek Slot Sayısı: -
- Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
- İşlemci Marka: Intel
- Sabit Disk Sata: Yok
- Sabit Diskler: Ssd
- Ekran Kartı Chipset: Entegre Intel UHD Grafikleri
- Sabit Disk SSD: 256 Gb
- Renk: Gri
- Numerik Klavye: Var
- İşletim Sistemi: Dos
- Ethernet: Var
UN110LNV0667
Bilgi kartı
- <ul> <li>Ekran Kartı Bellek
- Paylaşımlı</li>
<li>Model Link

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.217,35 ₺ | 12.434,69 ₺ |
3 | 4.185,53 ₺ | 12.556,60 ₺ |
4 | 3.200,11 ₺ | 12.800,42 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.234,99 ₺ | 13.409,96 ₺ |
7 | 1.950,54 ₺ | 13.653,78 ₺ |
8 | 1.737,20 ₺ | 13.897,60 ₺ |
9 | 1.557,72 ₺ | 14.019,51 ₺ |
10 | 1.414,14 ₺ | 14.141,42 ₺ |
11 | 1.296,67 ₺ | 14.263,32 ₺ |
12 | 1.198,77 ₺ | 14.385,23 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.217,35 ₺ | 12.434,69 ₺ |
3 | 4.185,53 ₺ | 12.556,60 ₺ |
4 | 3.200,11 ₺ | 12.800,42 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.234,99 ₺ | 13.409,96 ₺ |
7 | 1.950,54 ₺ | 13.653,78 ₺ |
8 | 1.737,20 ₺ | 13.897,60 ₺ |
9 | 1.557,72 ₺ | 14.019,51 ₺ |
10 | 1.414,14 ₺ | 14.141,42 ₺ |
11 | 1.296,67 ₺ | 14.263,32 ₺ |
12 | 1.198,77 ₺ | 14.385,23 ₺ |
Diğer Kartlar
