24.412,31 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
UN110HEW0524
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Bellek Slot Sayısı: -
- Ekran Kartı Chipset: GeForce MX500
- Renk: Gri
- Ekran Kartı Bellek: 2 Gb
- Ekran Boyutu: 15.6
- Ekran Kartı Tipi: Paylaşımsız
- Sabit Disk SSD: 512 Gb
- Kullanım Amacı: Ev / İş, Profesyonel İş ve Grafik
- Optik Sürücü: Yok
- Numerik Klavye: Var
- Ekran Kartı Marka: GeForce MX570
- Giriş Çıkışlar: Wi-Fi Intel AX210 WiFi 6E (2x2) Bluetooth Versiyon 5.2 Ethernet Gigabit (1000 Mbps) Hdmı Versiyon 2.1 Video Portu Var TPM Var Type-C 1 Usb 2.0 Yok Usb 3.0 3 Usb 3.1 Yok Usb 3.2 Yok Kart Okuyucu Yok
- Bellek Türü: DDR4 3200 Mhz
- İşletim Sistemi: Dos
- İşlemci: İşlemci Intel Core i5 İşlemci Nesli 12.Nesil İşlemci Modeli i5-1235U Temel Frekans 3.30GHz Turbo Frekans 4.40GHz Önbellek 12MB Çekirdek Sayısı On Çekirdek Intel vPro Desteği Var İşlemci Grafik Serisi Intel Iris Xe İşlemci Grafik Modeli Intel Iris Xe
- İşlemci Tipi: Intel I5
- Ethernet: Var
- Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
- İşlemci Marka: Intel
- Bellek Boyutu: 8 Gb
- Sabit Disk Sata: Yok
- Sabit Diskler: Ssd
UN110HEW0524
Bilgi kartı
- <ul> <li>Bellek Slot Sayısı
- -</li>
<li>Ekran Kartı Chipset

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.694,40 ₺ | 25.388,80 ₺ |
3 | 8.544,31 ₺ | 25.632,92 ₺ |
4 | 6.469,26 ₺ | 25.877,05 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.394,22 ₺ | 26.365,29 ₺ |
7 | 3.801,35 ₺ | 26.609,42 ₺ |
8 | 3.356,69 ₺ | 26.853,54 ₺ |
9 | 3.010,85 ₺ | 27.097,66 ₺ |
10 | 2.734,18 ₺ | 27.341,79 ₺ |
11 | 2.507,81 ₺ | 27.585,91 ₺ |
12 | 2.319,17 ₺ | 27.830,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.694,40 ₺ | 25.388,80 ₺ |
3 | 8.544,31 ₺ | 25.632,92 ₺ |
4 | 6.469,26 ₺ | 25.877,05 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.394,22 ₺ | 26.365,29 ₺ |
7 | 3.801,35 ₺ | 26.609,42 ₺ |
8 | 3.356,69 ₺ | 26.853,54 ₺ |
9 | 3.010,85 ₺ | 27.097,66 ₺ |
10 | 2.734,18 ₺ | 27.341,79 ₺ |
11 | 2.507,81 ₺ | 27.585,91 ₺ |
12 | 2.319,17 ₺ | 27.830,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.694,40 ₺ | 25.388,80 ₺ |
3 | 8.544,31 ₺ | 25.632,92 ₺ |
4 | 6.469,26 ₺ | 25.877,05 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.394,22 ₺ | 26.365,29 ₺ |
7 | 3.801,35 ₺ | 26.609,42 ₺ |
8 | 3.356,69 ₺ | 26.853,54 ₺ |
9 | 3.010,85 ₺ | 27.097,66 ₺ |
10 | 2.734,18 ₺ | 27.341,79 ₺ |
11 | 2.507,81 ₺ | 27.585,91 ₺ |
12 | 2.319,17 ₺ | 27.830,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.694,40 ₺ | 25.388,80 ₺ |
3 | 8.544,31 ₺ | 25.632,92 ₺ |
4 | 6.469,26 ₺ | 25.877,05 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.394,22 ₺ | 26.365,29 ₺ |
7 | 3.801,35 ₺ | 26.609,42 ₺ |
8 | 3.356,69 ₺ | 26.853,54 ₺ |
9 | 3.010,85 ₺ | 27.097,66 ₺ |
10 | 2.734,18 ₺ | 27.341,79 ₺ |
11 | 2.507,81 ₺ | 27.585,91 ₺ |
12 | 2.319,17 ₺ | 27.830,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.694,40 ₺ | 25.388,80 ₺ |
3 | 8.544,31 ₺ | 25.632,92 ₺ |
4 | 6.469,26 ₺ | 25.877,05 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.394,22 ₺ | 26.365,29 ₺ |
7 | 3.801,35 ₺ | 26.609,42 ₺ |
8 | 3.356,69 ₺ | 26.853,54 ₺ |
9 | 3.010,85 ₺ | 27.097,66 ₺ |
10 | 2.734,18 ₺ | 27.341,79 ₺ |
11 | 2.507,81 ₺ | 27.585,91 ₺ |
12 | 2.319,17 ₺ | 27.830,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.694,40 ₺ | 25.388,80 ₺ |
3 | 8.544,31 ₺ | 25.632,92 ₺ |
4 | 6.469,26 ₺ | 25.877,05 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.394,22 ₺ | 26.365,29 ₺ |
7 | 3.801,35 ₺ | 26.609,42 ₺ |
8 | 3.356,69 ₺ | 26.853,54 ₺ |
9 | 3.010,85 ₺ | 27.097,66 ₺ |
10 | 2.734,18 ₺ | 27.341,79 ₺ |
11 | 2.507,81 ₺ | 27.585,91 ₺ |
12 | 2.319,17 ₺ | 27.830,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.450,28 ₺ | 24.900,55 ₺ |
3 | 8.381,56 ₺ | 25.144,68 ₺ |
4 | 6.408,23 ₺ | 25.632,92 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.475,59 ₺ | 26.853,54 ₺ |
7 | 3.905,97 ₺ | 27.341,79 ₺ |
8 | 3.478,75 ₺ | 27.830,03 ₺ |
9 | 3.119,35 ₺ | 28.074,15 ₺ |
10 | 2.831,83 ₺ | 28.318,28 ₺ |
11 | 2.596,58 ₺ | 28.562,40 ₺ |
12 | 2.400,54 ₺ | 28.806,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 24.412,31 ₺ | 24.412,31 ₺ |
2 | 12.450,28 ₺ | 24.900,55 ₺ |
3 | 8.381,56 ₺ | 25.144,68 ₺ |
4 | 6.408,23 ₺ | 25.632,92 ₺ |
5 | 5.224,23 ₺ | 26.121,17 ₺ |
6 | 4.475,59 ₺ | 26.853,54 ₺ |
7 | 3.905,97 ₺ | 27.341,79 ₺ |
8 | 3.478,75 ₺ | 27.830,03 ₺ |
9 | 3.119,35 ₺ | 28.074,15 ₺ |
10 | 2.831,83 ₺ | 28.318,28 ₺ |
11 | 2.596,58 ₺ | 28.562,40 ₺ |
12 | 2.400,54 ₺ | 28.806,52 ₺ |
Diğer Kartlar
