12.190,88 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
CP110OPM0025
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- 3D Özelliği: Var
- Çıkışlar: 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1A
- Kablosuz Özelliği: Yok
- Çözünürlük: 1280 x 800 (WXGA)
- Lamba Ömrü: 6000 (Parlak), 12000 (Dinamik), 10000 (Eko), 15000 (Eko+)
- Lamba Tipi: Dlp
- Bağlantı Türü: Vga, Hdmi
- Ağırlık: Net ağırlık : 3,04 kg
- Işık Gücü: 4000 AL
- Gürültü: Gürültü seviyesi (tipik) 27dB , max 29dB
- Model Link: https://www.optomaeurope.com/product-details/w400lve#gallery
- Girişler: 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm
- Boyutlar: Boyutlar (G x D x Y) mm : 316x244x108

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.339,26 ₺ | 12.678,51 ₺ |
3 | 4.266,81 ₺ | 12.800,42 ₺ |
4 | 3.230,58 ₺ | 12.922,33 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.194,36 ₺ | 13.166,15 ₺ |
7 | 1.898,29 ₺ | 13.288,05 ₺ |
8 | 1.676,25 ₺ | 13.409,96 ₺ |
9 | 1.503,54 ₺ | 13.531,87 ₺ |
10 | 1.365,38 ₺ | 13.653,78 ₺ |
11 | 1.252,34 ₺ | 13.775,69 ₺ |
12 | 1.158,13 ₺ | 13.897,60 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.217,35 ₺ | 12.434,69 ₺ |
3 | 4.185,53 ₺ | 12.556,60 ₺ |
4 | 3.200,11 ₺ | 12.800,42 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.234,99 ₺ | 13.409,96 ₺ |
7 | 1.950,54 ₺ | 13.653,78 ₺ |
8 | 1.737,20 ₺ | 13.897,60 ₺ |
9 | 1.557,72 ₺ | 14.019,51 ₺ |
10 | 1.414,14 ₺ | 14.141,42 ₺ |
11 | 1.296,67 ₺ | 14.263,32 ₺ |
12 | 1.198,77 ₺ | 14.385,23 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.190,88 ₺ | 12.190,88 ₺ |
2 | 6.217,35 ₺ | 12.434,69 ₺ |
3 | 4.185,53 ₺ | 12.556,60 ₺ |
4 | 3.200,11 ₺ | 12.800,42 ₺ |
5 | 2.608,85 ₺ | 13.044,24 ₺ |
6 | 2.234,99 ₺ | 13.409,96 ₺ |
7 | 1.950,54 ₺ | 13.653,78 ₺ |
8 | 1.737,20 ₺ | 13.897,60 ₺ |
9 | 1.557,72 ₺ | 14.019,51 ₺ |
10 | 1.414,14 ₺ | 14.141,42 ₺ |
11 | 1.296,67 ₺ | 14.263,32 ₺ |
12 | 1.198,77 ₺ | 14.385,23 ₺ |
Diğer Kartlar
