6.758,45 ₺
(KDV Dahil)
Aynı Gün Kargo
Stok Kodu:
CY110CAN0035
Marka:
(2048 bit Şifreli Güvenlik)
(500 Tl Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo)
Beğen0
Karşılaştır0
Favorilerime ekle
- Ağ Kartı: -
- Baskı Tipi: Lazer
- Kağıt Kapasite: Kağıt Girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 100 yapraklık çok amaçlı tepsi Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi : 900 yaprağa kadar
- Bellek: 1 Gb
- Baskı Kapasitesi (Aylık): Maksimum İş Hacmi : 80.000 sayfa
- Kağıt Boyutu: A4, A5, B5, Letter, Legal, DL (zarf), C5 (zarf)
- İşletim Sistemi: Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 , Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri , Linux
- Kolon: Yok
- Bağlantı Türü: Usb, Ethernet, Wi-Fi
- Gürültü: Ses Basıncı : Aktif : 54 dB , Beklemede : Duyulmaz , Ses Gücü : Aktif : 68 dB , Beklemede : Duyulmaz
- Yazma Hızı: 38 Sayfa/dk
- Fonksiyon: Yazıcı
- Pin Sayısı: -
- Tarama Çözünürlük: -
- Ağırlık: Yaklaşık 9,5 kg
- Boyutlar: Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) : 401 mm x 373 mm x 250 mm
- Baskı Türü: Siyah Beyaz
- Tüketim Gücü: Maksimum: Yaklaşık 1.330 W , Beklemede: Yaklaşık 9 W , Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa (230 V)
- Açıklama: Güvenli Baskı , iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması , Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
- Model Link: https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/single-function/black-and-white/i-sensys-lbp230-series/specifications/lbp236dw.html
- Kopya Hızı: -
- Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi
- Sarf Malzemesi: Kartuş 057 (3.100 sayfa ) , Kartuş 057H (10.000 sayfa)
- Dubleks Baskı: Var

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.514,40 ₺ | 7.028,79 ₺ |
3 | 2.365,46 ₺ | 7.096,37 ₺ |
4 | 1.790,99 ₺ | 7.163,96 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.216,52 ₺ | 7.299,13 ₺ |
7 | 1.052,39 ₺ | 7.366,71 ₺ |
8 | 929,29 ₺ | 7.434,30 ₺ |
9 | 833,54 ₺ | 7.501,88 ₺ |
10 | 756,95 ₺ | 7.569,46 ₺ |
11 | 694,28 ₺ | 7.637,05 ₺ |
12 | 642,05 ₺ | 7.704,63 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.514,40 ₺ | 7.028,79 ₺ |
3 | 2.365,46 ₺ | 7.096,37 ₺ |
4 | 1.790,99 ₺ | 7.163,96 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.216,52 ₺ | 7.299,13 ₺ |
7 | 1.052,39 ₺ | 7.366,71 ₺ |
8 | 929,29 ₺ | 7.434,30 ₺ |
9 | 833,54 ₺ | 7.501,88 ₺ |
10 | 756,95 ₺ | 7.569,46 ₺ |
11 | 694,28 ₺ | 7.637,05 ₺ |
12 | 642,05 ₺ | 7.704,63 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.514,40 ₺ | 7.028,79 ₺ |
3 | 2.365,46 ₺ | 7.096,37 ₺ |
4 | 1.790,99 ₺ | 7.163,96 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.216,52 ₺ | 7.299,13 ₺ |
7 | 1.052,39 ₺ | 7.366,71 ₺ |
8 | 929,29 ₺ | 7.434,30 ₺ |
9 | 833,54 ₺ | 7.501,88 ₺ |
10 | 756,95 ₺ | 7.569,46 ₺ |
11 | 694,28 ₺ | 7.637,05 ₺ |
12 | 642,05 ₺ | 7.704,63 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.514,40 ₺ | 7.028,79 ₺ |
3 | 2.365,46 ₺ | 7.096,37 ₺ |
4 | 1.790,99 ₺ | 7.163,96 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.216,52 ₺ | 7.299,13 ₺ |
7 | 1.052,39 ₺ | 7.366,71 ₺ |
8 | 929,29 ₺ | 7.434,30 ₺ |
9 | 833,54 ₺ | 7.501,88 ₺ |
10 | 756,95 ₺ | 7.569,46 ₺ |
11 | 694,28 ₺ | 7.637,05 ₺ |
12 | 642,05 ₺ | 7.704,63 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.514,40 ₺ | 7.028,79 ₺ |
3 | 2.365,46 ₺ | 7.096,37 ₺ |
4 | 1.790,99 ₺ | 7.163,96 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.216,52 ₺ | 7.299,13 ₺ |
7 | 1.052,39 ₺ | 7.366,71 ₺ |
8 | 929,29 ₺ | 7.434,30 ₺ |
9 | 833,54 ₺ | 7.501,88 ₺ |
10 | 756,95 ₺ | 7.569,46 ₺ |
11 | 694,28 ₺ | 7.637,05 ₺ |
12 | 642,05 ₺ | 7.704,63 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.514,40 ₺ | 7.028,79 ₺ |
3 | 2.365,46 ₺ | 7.096,37 ₺ |
4 | 1.790,99 ₺ | 7.163,96 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.216,52 ₺ | 7.299,13 ₺ |
7 | 1.052,39 ₺ | 7.366,71 ₺ |
8 | 929,29 ₺ | 7.434,30 ₺ |
9 | 833,54 ₺ | 7.501,88 ₺ |
10 | 756,95 ₺ | 7.569,46 ₺ |
11 | 694,28 ₺ | 7.637,05 ₺ |
12 | 642,05 ₺ | 7.704,63 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.446,81 ₺ | 6.893,62 ₺ |
3 | 2.320,40 ₺ | 6.961,20 ₺ |
4 | 1.774,09 ₺ | 7.096,37 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.239,05 ₺ | 7.434,30 ₺ |
7 | 1.081,35 ₺ | 7.569,46 ₺ |
8 | 963,08 ₺ | 7.704,63 ₺ |
9 | 863,58 ₺ | 7.772,22 ₺ |
10 | 783,98 ₺ | 7.839,80 ₺ |
11 | 718,85 ₺ | 7.907,39 ₺ |
12 | 664,58 ₺ | 7.974,97 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.758,45 ₺ | 6.758,45 ₺ |
2 | 3.446,81 ₺ | 6.893,62 ₺ |
3 | 2.320,40 ₺ | 6.961,20 ₺ |
4 | 1.774,09 ₺ | 7.096,37 ₺ |
5 | 1.446,31 ₺ | 7.231,54 ₺ |
6 | 1.239,05 ₺ | 7.434,30 ₺ |
7 | 1.081,35 ₺ | 7.569,46 ₺ |
8 | 963,08 ₺ | 7.704,63 ₺ |
9 | 863,58 ₺ | 7.772,22 ₺ |
10 | 783,98 ₺ | 7.839,80 ₺ |
11 | 718,85 ₺ | 7.907,39 ₺ |
12 | 664,58 ₺ | 7.974,97 ₺ |
Diğer Kartlar
