- Yeni






















DERİNLİKTE İDDİALI. ZORLU ZEMİNLERDE KARARLI!
Türkiye’de doğal altın aramasında kullanıcıların beklentisi genellikle nettir: maksimum derinlik, mineralize zeminde stabil çalışma ve derindeki hedeflere güçlü tepki.
MAGNETAR 9000, bu ihtiyaçlar düşünülerek geliştirildi. Doğal altın aramasının yanı sıra; derin hedeflerde güçlü performans, zorlu arazilerde güven veren stabilite ve ciddi kullanıcıların beklentilerine cevap veren sağlam bir platform sunar.
ARTIK BİRDEN FAZLA DEDEKTÖR TAŞIMAYIN
Derin altın yatakları, küçük altın yatakları ve en zorlu zeminler için tasarlanmış tek bir platform — ödün yok, ikinci bir makineye gerek yok.
HERHANGİ BİR KULAKLIĞA BAĞLAYIN
Dahili hoparlör ve Bluetooth ses özelliği, kablolu, kablosuz veya eller serbest olarak dilediğiniz şekilde avlanma özgürlüğü sunar.
CİDDİ ALTIN ARAYIŞLARI İÇİN TASARLANDI
Sezgisel bir arayüze sahip gelişmiş Pulse İndüksiyon teknolojisi — her koşulda derinlik, kararlılık ve netlik.
TEK DEDEKTÖR. TÜM HEDEFLER.
| Çalışma Prensibi | Gelişmiş Pulse İndüksiyon |
| Arama Modları | Kolay ve Uzman |
| Arama Başlıkları | 37 cm x 34 cm (MG37) 29 cm x 21 cm (MG29) |
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör, Bluetooth ve 6,3 mm (¼”) kulaklık girişi |
| Ekran | Tam renkli, 320 × 240 piksel, 49 mm × 37 mm (1,9 inç × 1,5 inç) |
| Uzunluk | 150 cm (59 inç) – 72 cm (28 inç) katlanabilir |
| Ağırlık | 2,4 kg (11 inçlik bobin dahil), 2,8 kg (14 inçlik bobin ve pil dahil) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0 °C ile 50 °C arası (32 °F ile 122 °F arası) |
| Çalışma Nem Aralığı | %95’e kadar yoğuşmasız |
| Saklama Sıcaklığı Aralığı | –20 °C ile 60 °C arası (–4 °F ile 140 °F arası) |
| Depolama Nem Aralığı | %98’e kadar bağıl nem |
| Çalışma Süresi | En fazla 10 saat |
| Su Geçirmezlik Sınıfı | IP68, 3 metreye kadar |
| Tür | Şarj Edilebilir Lityum İyon Batarya |
| Çıkış Gerilimi Lityum İyon | 7.2V DC |
| Lityum İyon Batarya Kapasitesi | 48Wh |
| Çalışma Süresi | 10 saate kadar. Not: Birlikte verilen 2 adet pil ile toplamda 20 saate kadar kullanım süresi. |
| Lityum İyon Batarya Ağırlığı | 270 g (0.6 lb) |
| Batarya Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ile 50 °C arası (32 °F ile 122 °F arası) |
| Batarya Saklama Sıcaklığı | −5 °C ile 70 °C arası (23 °F ile 158 °F arası) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ile 45 °C arası (32 °F ile 113 °F arası) |
| Saklama Sıcaklığı | −30 °C ile 80 °C arası (−22 °F ile 176 °F arası) |
| Giriş Gerilimi | 12 ila 30 VDC |
| USB Çıkış Akımı | 500 mA |
No customer reviews for the moment.